| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 |
| Top | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
| Pokus | 1 | 1 | |||||
| ∑ | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 19 |
| 6 |
26
17. 12. 25
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 6 |
97
18. 2. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 6 |
111
17. 12. 25
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 6 |
5
17. 12. 25
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 6 |
109
17. 12. 25
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 6 |
80
18. 2. 26
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 8- |
Ruce v ohni
13. 4. 26
/
Juliska (ČVUT)
|
Onsight 938 b |