| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | 7c+ | 8a+ | 8b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 11 | 24 | 30 | 5 | 64 | 4 | 44 | 66 | 49 | 8 | 14 | 5 | 326 | |||
| Top | 1 | 2 | 6 | 1 | 27 | 27 | 22 | 3 | 17 | 5 | 2 | 113 | |||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 1 | 2 | 1 | 37 | |||||
| ∑ | 2 | 11 | 26 | 33 | 5 | 70 | 5 | 72 | 97 | 73 | 12 | 45 | 19 | 1 | 4 | 1 | 476 |
| 11 |
154
31. 7. 25
/
Třináctka
|
Top (3 Pokusy) 1 500 b |
| 11 |
173
10. 3. 25
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 1 500 b |
| 7c |
56
19. 4. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 946 b |
| 7c |
126
7. 4. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 946 b |
|
115
7. 7. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
| V7 |
10
7. 6. 25
/
Fanzone Boulder - Saturday
|
Flash 421 b |
| 6a | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 6a |
White
20. 1. 25
/
Třináctka
|
Onsight 600 b |