| 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 | |||
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 2 | 8 | 16 | 3 | 2 | 31 | ||
| AF | 1 | 1 | 2 | |||||
| Pokus | 2 | 1 | 3 | |||||
| Naviják | 5 | 2 | 6 | 13 | ||||
| Top rope | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| ∑ | 2 | 15 | 25 | 11 | 10 | 2 | 1 | 66 |
| 7 |
Šimpanz učenlivý
9. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Noháč nosatý
1. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Věc
26. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
BERTe neBERTe
1. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 6+ |
Lady Dee
30. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 525 b | |
| 7- |
Bojovný pacifista
22. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 300 b |