| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
| Flash | 0 | |||||||||||||
| Pink point | 5 | 11 | 5 | 3 | 27 | 32 | 14 | 5 | 7 | 109 | ||||
| AF | 0 | |||||||||||||
| Pokus | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||
| Naviják | 7 | 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 | 38 | ||||||
| Top rope | 1 | 3 | 9 | 18 | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 59 | ||||
| ∑ | 6 | 14 | 12 | 5 | 52 | 61 | 33 | 22 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 230 |
| 5c |
Na slepou
19. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 675 b | |
| 6 |
Cesta do neznáma
22. 10. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 450 b | |
| 8/8+ |
Ledovec
22. 10. 26
/
LezeTop Písek
|
Naviják 435 b | |
| 5b |
Loňská boloňská
19. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 413 b | |
| 6-/6 |
Venušina cesta
22. 10. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 413 b | |
| 6+ |
Karate kick (zelená)
16. 4. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Pink point 350 b |