| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 2 | 4 | |||||
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 0 | |||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | |||||
| Pokus | 0 | |||||||
| Naviják | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||
| Top rope | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 15 | 3 | 6 | 2 | 3 | 31 |
| 6 |
Vyhřezlá plotýnka
21. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
DMM
19. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 7- |
Adam and Evil
7. 2. 26
/
SmíchOFF
|
AF 315 b | |
| 5 |
TNF
19. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 300 b | |
| 5 |
Výron hlezna
21. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 300 b | |
| 6 |
Five Ten
21. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 180 b |