| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 5 | 9 | 16 | 1 | 10 | 6 | 2 | 52 | ||
| Flash | 0 | ||||||||||
| Pink point | 2 | 2 | 11 | 4 | 5 | 24 | |||||
| AF | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 14 | |||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Naviják | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 21 | |||||
| Top rope | 0 | ||||||||||
| ∑ | 3 | 11 | 13 | 32 | 2 | 25 | 22 | 3 | 1 | 1 | 113 |
| 7+ |
Zrzavá žížala
31. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7+ |
Krasobruslení
4. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 825 b | |
| 6a+ |
Monte Carlo
24. 1. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 675 b | |
| 6a |
Nenech si natýct
24. 1. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 600 b | |
| 7 |
Vyhozené rameno
31. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 500 b | |
| 7- |
Mojito
25. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b |