| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||
| Flash | 1 | 1 | |||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||||
| AF | 0 | ||||||||||
| Pokus | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| Naviják | 8 | 5 | 5 | 10 | 12 | 21 | 3 | 5 | 1 | 70 | |
| Top rope | 1 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 29 | ||||
| ∑ | 10 | 12 | 13 | 11 | 17 | 30 | 8 | 6 | 4 | 1 | 112 |
| 6 |
UFO
28. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6+ |
Mihule
28. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 438 b | |
| 8- |
Kaligrafie
26. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b | |
| 6- |
Liška
30. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 7+ |
Moscow mule
25. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b | |
| 6- |
Vyražený zub
26. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b |