| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||
| AF | 0 | |||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||||
| Naviják | 1 | 8 | 7 | 7 | 15 | 17 | 28 | 5 | 6 | 1 | 95 | |
| Top rope | 1 | 9 | 6 | 5 | 11 | 8 | 40 | |||||
| ∑ | 1 | 10 | 19 | 16 | 16 | 26 | 40 | 15 | 7 | 4 | 2 | 156 |
| 7 |
Já jsem muzikant
8. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 6+ |
Kobzole
8. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Čočka na kyselo
2. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Věrný pes
11. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Mihule
28. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 438 b | |
| 8- |
Kaligrafie
26. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b |