| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Flash | 0 | |||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | |||||||
| AF | 0 | |||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| 5c |
Jizerská elegie
5. 2. 26
/
Komec Brno
|
Onsight 488 b | |
| 5b |
Západ slunce nad Špilasem
19. 2. 26
/
Komec Brno
|
Onsight 413 b | |
| 5b |
Mikulášská 2
5. 2. 26
/
Komec Brno
|
Onsight 413 b | |
| 5a |
V sedmém nebi
19. 2. 26
/
Komec Brno
|
Onsight 353 b | |
| 5c |
Jizerská elegie
19. 2. 26
/
Komec Brno
|
Pink point 325 b | |
| 6a |
Čertovská 2
11. 1. 26
/
Komec Brno
|
Naviják 240 b |