| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 2 | 4 | |||||
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 0 | |||||||
| AF | 0 | |||||||
| Pokus | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||
| Naviják | 3 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | 32 |
| Top rope | 4 | 5 | 9 | 30 | 4 | 52 | ||
| ∑ | 7 | 11 | 17 | 47 | 6 | 3 | 3 | 94 |
| 5 |
Maraz
28. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 300 b | |
| 5 |
Výron hlezna
13. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 300 b | |
| 4+ |
Natržené poutko
13. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 225 b | |
| 4+ |
Kalamár
10. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 225 b | |
| 6+ |
Bolero
4. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 210 b | |
| 6 |
Five Ten
18. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 180 b |