| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 2 | 4 | |||||
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 0 | |||||||
| AF | 0 | |||||||
| Pokus | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Naviják | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 23 | |
| Top rope | 4 | 5 | 4 | 23 | 4 | 40 | ||
| ∑ | 7 | 10 | 10 | 36 | 5 | 2 | 1 | 71 |
| 5 |
Maraz
28. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 300 b | |
| 5 |
Výron hlezna
13. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 300 b | |
| 4+ |
Natržené poutko
13. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 225 b | |
| 4+ |
Kalamár
10. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 225 b | |
| 6 |
Five Ten
18. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 180 b | |
| 6- |
Zlatá princezna
10. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 150 b |