| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 13 | 4 | 39 | ||||
| Flash | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Pink point | 2 | 2 | 8 | 1 | 17 | 5 | 21 | 5 | 8 | 69 | |||
| AF | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13 | |||||||
| Pokus | 0 | ||||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Top rope | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
| ∑ | 2 | 1 | 11 | 12 | 5 | 27 | 12 | 35 | 13 | 15 | 2 | 2 | 137 |
| 6b+ |
Pojedeme na luka
16. 12. 24
/
Makak Arena
|
Onsight 825 b | |
| 7+ |
Slohová práce
15. 9. 24
/
SmíchOFF
|
Onsight 825 b | |
| 7 |
na obzorem svítá
6. 10. 24
/
Šutr
|
Onsight 750 b | |
| 6c |
Přísežný meč
11. 6. 24
/
Makak Arena
|
Flash 719 b | |
| 6c |
Tančící tučňák
14. 12. 24
/
Makak Arena
|
Pink point 575 b | |
| 6a |
Výstražná
7. 9. 24
/
Makak Arena
|
Naviják 240 b |