| 5a | 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 1 | 1 | ||
| ∑ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5c |
Hnus fialovej
4. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 488 b | |
| 5b |
Mazlík
4. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 413 b | |
| 5a |
Řepka
4. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 353 b | |
| 5a |
Pastouška
4. 1. 26
/
BigWall
|
Top rope 118 b |