| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 9 | 14 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 54 | ||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| AF | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | ||
| Naviják | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| ∑ | 3 | 12 | 20 | 10 | 17 | 5 | 10 | 13 | 3 | 5 | 4 | 1 | 103 |
| 8- |
Puchýř
4. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 781 b | |
| 7 |
BERTe neBERTe
29. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Štědroden + struktury
12. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 625 b | |
| 6a |
Uhlí
14. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 600 b | |
| 6- |
Křížem krážem
12. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 250 b | |
| 6+ |
Linie č. 76
20. 2. 26
/
Jungle Letňany
|
Naviják 210 b |