| 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
| Top | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
| Pokus | 0 | |||||
| ∑ | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 16 |
| 6c |
27
6. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 130 b |
| 6b |
16
6. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 100 b |
| 6b |
48
6. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 100 b |
| 6b |
104
6. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 80 b |
| 6a+ |
76
6. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 75 b |
| 6a+ |
28
6. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 75 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 11 | 15 | 11 | 11 | 2 | 6 | 4 | 61 | ||||
| Flash | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Pink point | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| AF | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12 | |||||||
| Pokus | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 26 | ||
| Naviják | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||||
| ∑ | 3 | 16 | 23 | 15 | 19 | 5 | 15 | 15 | 6 | 6 | 4 | 1 | 128 |
| 8- |
Puchýř
4. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 781 b | |
| 7 |
BERTe neBERTe
29. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Štědroden + struktury
12. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 625 b | |
| 6a |
Uhlí
14. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 600 b | |
| 7- |
Bojovný pacifista
24. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 450 b | |
| 6+ |
Linie č. 76
20. 2. 26
/
Jungle Letňany
|
Naviják 210 b |