| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 0 | |||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | |||||
| Pokus | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| Naviják | 0 | |||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| ∑ | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 24 |
| 6+ |
Těžkej Error
11. 2. 25
/
Šutr
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Hrátky pod postelí
11. 2. 25
/
Šutr
|
Onsight 525 b | |
| 6 |
Nechť je ti srovnáno
11. 2. 25
/
Šutr
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
last man standing
8. 10. 24
/
Šutr
|
Onsight 450 b | |
| 6- |
Pyšnej fotr
28. 1. 25
/
Šutr
|
Onsight 375 b | |
| 5+ |
Symbióza
24. 9. 24
/
Šutr
|
Onsight 338 b |