| 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 17 | ||
| Flash | 0 | |||||||||
| Pink point | 1 | 13 | 2 | 5 | 21 | |||||
| AF | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
| Naviják | 5 | 13 | 23 | 3 | 1 | 45 | ||||
| Top rope | 3 | 1 | 4 | |||||||
| ∑ | 1 | 8 | 2 | 17 | 48 | 6 | 13 | 3 | 2 | 100 |
| 6 |
Zelená
6. 1. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Onsight 450 b | |
| 6- |
Černá
6. 1. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Onsight 375 b | |
| 6- |
Plácavá
3. 2. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Onsight 375 b | |
| 6- |
Noir desir
11. 2. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Onsight 375 b | |
| 6 |
Hromobití
14. 3. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Pink point 300 b | |
| 6+ |
Cumulus mammatus
14. 1. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Naviják 210 b |