| 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 18 | |||
| Flash | 1 | 1 | |||||||||
| Pink point | 2 | 17 | 3 | 9 | 2 | 33 | |||||
| AF | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||
| Naviják | 6 | 1 | 17 | 37 | 8 | 1 | 1 | 71 | |||
| Top rope | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| ∑ | 1 | 9 | 4 | 21 | 67 | 7 | 22 | 3 | 2 | 7 | 143 |
| 7- |
S komínem i bez (modrá)
29. 3. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Flash 563 b | |
| 6 |
Zelená
6. 1. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Onsight 450 b | |
| 7- |
S komínem i bez (modrá)
29. 4. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Pink point 450 b | |
| 7- |
S komínem i bez (modrá)
21. 4. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Pink point 450 b | |
| 6- |
Černá
6. 1. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Onsight 375 b | |
| 7- |
Sníme psy
12. 4. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Naviják 270 b |