| 3 | 5b | 5c | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Top | 1 | 1 | |||
| Pokus | 0 | ||||
| ∑ | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 4 |
36
9. 4. 26
/
Makak Arena
|
Flash 75 b |
| 4 |
22
9. 4. 26
/
Makak Arena
|
Flash 75 b |
| 4 |
45
9. 4. 26
/
Makak Arena
|
Flash 75 b |
| 4 |
65
9. 4. 26
/
Makak Arena
|
Flash 75 b |
| 3 |
33
9. 4. 26
/
Makak Arena
|
Flash 50 b |
| 3 |
30
9. 4. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 40 b |
| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 9 | 17 | 25 | 97 | 62 | 64 | 37 | 12 | 14 | 9 | 3 | 351 |
| Flash | 1 | 1 | |||||||||||
| Pink point | 1 | 4 | 14 | 18 | 80 | 36 | 19 | 6 | 2 | 6 | 186 | ||
| AF | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 4 | 8 | 5 | 1 | 41 | ||
| Pokus | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Top rope | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||||||
| ∑ | 3 | 15 | 35 | 44 | 183 | 101 | 92 | 56 | 18 | 31 | 16 | 4 | 598 |
| 7+ |
Magie Svobody
28. 5. 25
/
Šutr
|
Onsight 825 b | |
| 7+ |
probouzení zranitelnosti
26. 9. 24
/
Šutr
|
Onsight 825 b | |
| 7+ |
Ten kluk je blázen!
29. 4. 25
/
Šutr
|
Onsight 825 b | |
| 6a+ |
Strach z výšek
31. 3. 26
/
Makak Arena
|
Pink point 450 b | |
| 7 |
Jizersky pervitin
17. 6. 25
/
Šutr
|
Naviják 300 b | |
| 4b |
Žebříčková
16. 10. 24
/
Makak Arena
|
Flash 200 b |