| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 9 | 18 | 8 | 24 | 11 | 20 | 3 | 9 | 1 | 103 | |
| Top | 1 | 4 | 5 | 4 | 16 | 2 | 4 | 36 | |||
| Pokus | 6 | 4 | 11 | 6 | 21 | 8 | 1 | 57 | |||
| ∑ | 10 | 22 | 8 | 35 | 19 | 47 | 11 | 34 | 9 | 1 | 196 |
| 6 |
110
20. 4. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 6c |
27
1. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 281 b |
| 5 |
3
6. 6. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
122
6. 6. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
23
6. 6. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
12
25. 2. 26
/
JamJam
|
Top (1 Pokus) 150 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||
| AF | 0 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||
| Naviják | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | |
| Top rope | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 | ||
| ∑ | 2 | 9 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 42 |
| 6+ |
Rýchly prievan
11. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6- |
Leguánek obojkový
11. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 6- |
Drevený dvor
11. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 6- |
Pomaly ďalej
11. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 5+ |
Vetřelec
11. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 338 b | |
| 7 |
Sedící býk
2. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 300 b |