| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
| AF | 1 | 1 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||
| Naviják | 2 | 16 | 18 | 9 | 6 | 2 | 53 | |
| Top rope | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| ∑ | 4 | 16 | 27 | 18 | 15 | 8 | 1 | 89 |
| 6b |
Morál v koutě
26. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6a+ |
DOPE ON A ROPE
5. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6a+ |
Criminal World
26. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6a |
Lincolnova spára
8. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 600 b | |
| 6a+ |
Trubadix
26. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 450 b | |
| 6a+ |
Trubadix
3. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 270 b |