| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 5 | 12 | 11 | 12 | 8 | 2 | 52 |
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 25 | |
| AF | 1 | 1 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||
| Naviják | 2 | 27 | 34 | 20 | 9 | 6 | 6 | 104 |
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| ∑ | 7 | 33 | 52 | 37 | 31 | 18 | 11 | 189 |
| 6b |
Jsi mé slunce
20. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Morál v koutě
26. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6a+ |
Criminal World
26. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6a+ |
DOPE ON A ROPE
5. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6b |
Porubský pacient
7. 6. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 500 b | |
| 6b |
Čauky mňauky!
27. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 300 b |