| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 28 |
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||
| AF | 1 | 1 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||
| Naviják | 2 | 24 | 32 | 19 | 9 | 6 | 6 | 98 |
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| ∑ | 4 | 27 | 42 | 30 | 22 | 15 | 7 | 147 |
| 6b |
Morál v koutě
26. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6a+ |
DOPE ON A ROPE
5. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6a+ |
Criminal World
26. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6a+ |
Mechový dort
29. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6a+ |
Trubadix
26. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 450 b | |
| 6b |
Čauky mňauky!
27. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 300 b |