| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||||||
| Flash | 0 | |||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||
| AF | 0 | |||||||||||
| Pokus | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 24 | 1 | 45 | ||||
| Naviják | 4 | 8 | 9 | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 44 | |
| Top rope | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | |||||
| ∑ | 4 | 8 | 17 | 3 | 15 | 10 | 12 | 5 | 28 | 1 | 1 | 104 |
| 8+ |
Měsíční svit
2. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 465 b | |
| 7+ |
Whisky sour
14. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b | |
| 7 |
Makový závin
13. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 300 b | |
| 7 |
Tequila Sunrise
6. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 300 b | |
| 7+ |
Symphonie de Liberté
8. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 275 b | |
| 7+ |
Symphonie de Liberté
24. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 275 b |