| 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 8 | 1 | 1 | 14 | |||
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 0 | |||||||
| AF | 1 | 1 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||||
| Naviják | 1 | 9 | 25 | 12 | 6 | 53 | ||
| Top rope | 5 | 1 | 6 | |||||
| ∑ | 5 | 17 | 31 | 15 | 6 | 1 | 1 | 76 |
| 7 |
BERTe neBERTe
18. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Mia
2. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 6+ |
Terry Blitzen
4. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
U-rampa Snowboard
28. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Globální oteplování je hoax
4. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 7+ |
Těžké pírko
25. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b |