| 6b | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | |
| Top | 1 | 1 | |
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 7a |
22
15. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 6b |
82
15. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 100 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 24 | |||
| Flash | 0 | |||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||
| AF | 1 | 1 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Naviják | 1 | 1 | 12 | 32 | 18 | 8 | 1 | 73 | ||
| Top rope | 6 | 1 | 7 | |||||||
| ∑ | 1 | 5 | 8 | 21 | 40 | 21 | 8 | 2 | 1 | 107 |
| 7 |
BERTe neBERTe
18. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Bramborové placky
27. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Mia
2. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 6+ |
Terry Blitzen
4. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
U-rampa Snowboard
28. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 8- |
Long Island Iced Tea
30. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b |