| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c+/7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 8 | 12 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 46 | ||
| Flash | 0 | ||||||||||
| Pink point | 2 | 5 | 7 | ||||||||
| AF | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| Pokus | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Naviják | 0 | ||||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||
| ∑ | 3 | 10 | 17 | 7 | 2 | 11 | 5 | 8 | 1 | 1 | 65 |
| 7/7+ |
Špatný nápad
9. 2. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 788 b | |
| 7 |
Na odtah
27. 4. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Ant-Man
23. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Maglajzíček
12. 1. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Kremrole
23. 2. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6/6+ |
Stínová stezka
20. 4. 26
/
Klajda Brno
|
Pink point 325 b |