| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c+ | 6c+/7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 12 | 22 | 8 | 3 | 9 | 4 | 8 | 69 | |||
| Flash | 0 | |||||||||||
| Pink point | 3 | 7 | 2 | 1 | 13 | |||||||
| AF | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
| Pokus | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| Naviják | 0 | |||||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||
| ∑ | 3 | 15 | 31 | 10 | 3 | 17 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 101 |
| 7/7+ |
Točené
19. 5. 26
/
Olympia Brno
|
Onsight 788 b | |
| 7/7+ |
Špatný nápad
9. 2. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 788 b | |
| 7 |
9c to nebude
17. 3. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Maglajzíček
12. 1. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Kremrole
23. 2. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Kremrole
13. 5. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Pink point 500 b |