| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c+ | 6c+/7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 10 | 13 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 55 | |||
| Flash | 0 | |||||||||||
| Pink point | 2 | 7 | 1 | 10 | ||||||||
| AF | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Pokus | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Naviják | 0 | |||||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||
| ∑ | 3 | 12 | 20 | 8 | 3 | 14 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 79 |
| 7/7+ |
Točené
19. 5. 26
/
Olympia Brno
|
Onsight 788 b | |
| 7/7+ |
Špatný nápad
9. 2. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 788 b | |
| 7 |
9c to nebude
17. 3. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Maglajzíček
12. 1. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Kremrole
23. 2. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Kremrole
13. 5. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Pink point 500 b |