| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 9 | 12 | 22 | 15 | 8 | 1 | 67 | |
| Top | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 21 | |
| Pokus | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||
| ∑ | 12 | 14 | 26 | 24 | 16 | 4 | 1 | 97 |
| 6 |
62
24. 2. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 6 |
34
3. 3. 26
/
JamJam
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 5 |
32
3. 3. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
85
3. 3. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
79
24. 2. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
|
118
2. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 125 b |
| 4c | 5a | 5c | 5c+ | 6a | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Pink point | 0 | |||||||||
| AF | 1 | 1 | ||||||||
| Pokus | 0 | |||||||||
| Naviják | 0 | |||||||||
| Top rope | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| ∑ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 6a |
Chesus navaž
14. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 600 b | |
| 6a |
Běluha
16. 2. 26
/
BigWall
|
Flash 500 b | |
| 5c |
Lilek
14. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 488 b | |
| 6c |
Sen(D)
14. 4. 26
/
BigWall
|
AF 403 b | |
| 6c+ |
Hejbni zadkem, hade!
14. 4. 26
/
BigWall
|
Top rope 313 b | |
| 5- |
Sněhurka
25. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 219 b |