| 6b+ | 6c+ | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| Top | 2 | 1 | 3 | ||
| Pokus | 0 | ||||
| ∑ | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 |
| 8 |
21
6. 6. 26
/
Makak Arena
|
Flash 631 b |
| 8 |
31
6. 6. 26
/
Makak Arena
|
Top (7 Pokusů) 505 b |
| 7 |
61
6. 6. 26
/
Makak Arena
|
Flash 421 b |
| 7 |
11
6. 6. 26
/
Makak Arena
|
Flash 421 b |
| 7 |
34
6. 6. 26
/
Makak Arena
|
Flash 421 b |
| 7 |
7
6. 6. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 15 | 10 | 22 | 9 | 5 | 1 | 85 | ||
| Flash | 1 | 2 | 9 | 2 | 16 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 55 | ||||
| Pink point | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 21 | |||||||||
| AF | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||
| Pokus | 0 | |||||||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||
| ∑ | 1 | 4 | 1 | 4 | 13 | 7 | 29 | 13 | 28 | 11 | 27 | 11 | 19 | 5 | 1 | 174 |
| 7b+ |
Daddy Karbi
13. 2. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 1 275 b | |
| 7b |
Sopečný popel
23. 11. 24
/
Makak Arena
|
Onsight 1 200 b | |
| 7b |
C6H12O6 a BiTcH
11. 1. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 1 200 b | |
| 7c |
Slim shady
11. 12. 25
/
Makak Arena
|
Flash 1 125 b | |
| 7b+ |
Tělo říká dost
15. 2. 26
/
Makak Arena
|
Pink point 850 b | |
| 7b |
heelhoker
16. 11. 25
/
Makak Arena
|
Naviják 480 b |