| 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 4a | 4c | 5a | 5c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||
| Flash | 1 | 1 | |||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 0 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | |||
| Naviják | 2 | 1 | 3 | ||
| Top rope | 0 | ||||
| ∑ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 4a |
Raz Dva
14. 1. 26
/
BigWall
|
Flash 156 b | |
| 5a |
Billy Klid
14. 1. 26
/
BigWall
|
Naviják 141 b | |
| 4c |
Křídovec
14. 1. 26
/
BigWall
|
Naviják 111 b | |
| 4c |
Temná
14. 1. 26
/
BigWall
|
Naviják 111 b | |
| 5c+ |
Ultra
14. 1. 26
/
BigWall
|
Pokus 88 b |