| 5b | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 2 |
| Top | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 3 |
55
14. 1. 26
/
BigWall
|
Flash 75 b |
| 1 |
53
14. 1. 26
/
BigWall
|
Flash 25 b |
| 5a | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 1 | 1 |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5a |
Billy Klid
14. 1. 26
/
BigWall
|
Naviják 141 b |