| 4a | 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Top rope | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5c |
Jizerská elegie
14. 1. 26
/
Komec Brno
|
Naviják 195 b | |
| 5b |
Mikulášská 2
14. 1. 26
/
Komec Brno
|
Naviják 165 b | |
| 4a |
Ballerina Cappuccina
14. 1. 26
/
Komec Brno
|
Naviják 75 b |