| 4c | 5a | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 2 | 1 | 3 | ||||||
| AF | 0 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||
| Naviják | 0 | ||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 17 |
| 7+ |
Norwegian wood
30. 9. 24
/
Šutr
|
Onsight 825 b | |
| 7 |
tvůj černý pasažér
30. 9. 24
/
Šutr
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Piškotek
19. 9. 24
/
Šutr
|
Onsight 675 b | |
| 6+ |
lákavá svodidla
23. 9. 24
/
Šutr
|
Onsight 525 b | |
| 7 |
zmačkaný úsměv
19. 9. 24
/
Šutr
|
Pink point 500 b | |
| 7- |
polepšovna snů
19. 9. 24
/
Šutr
|
Pink point 450 b |