| 5a | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 |
| Top | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
|
3
13. 4. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Flash 21 b |
| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 2 | 4 | |||||
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| AF | 1 | 1 | ||||||
| Pokus | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||
| Naviják | 1 | 1 | ||||||
| Top rope | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 25 |
| ∑ | 1 | 8 | 2 | 9 | 13 | 2 | 9 | 44 |
| 5- |
Wanda Maximoff
16. 2. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 263 b | |
| 5- |
Ořechová roláda
10. 2. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 263 b | |
| 5 |
Kameníček
19. 1. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Pink point 200 b | |
| 5 |
Mrkváč
19. 1. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Pink point 200 b | |
| 4/4+ |
Kuličky
23. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 188 b | |
| 4 |
Opičí opičák
2. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Naviják 60 b |