| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6c+/7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 17 | ||||||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||||
| Pink point | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | |||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | ||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 25 | ||
| ∑ | 1 | 5 | 10 | 16 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 56 |
| 6/6+ |
Stínová stezka
1. 3. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 488 b | |
| 6/6+ |
Stínová stezka
29. 3. 26
/
Klajda Brno
|
Pink point 325 b | |
| 5 |
Kapsa na výzvu
3. 5. 26
/
Olympia Brno
|
Onsight 300 b | |
| 5 |
Jeskynní duch
2. 4. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 300 b | |
| 5+ |
Tenký led
15. 3. 26
/
Klajda Brno
|
Flash 281 b | |
| 6+ |
Melounová hrana
15. 3. 26
/
Klajda Brno
|
Naviják 210 b |