| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Pink point | 1 | 1 | |||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| Naviják | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||
| ∑ | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 26 |
| 7+ |
Šikmá pravda
22. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 825 b | |
| 7 |
Beast
22. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Kremrole
22. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6+ |
Mrazivý úchyt
22. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Flash 438 b | |
| 6+ |
Mrazivý úchyt
22. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Pink point 350 b | |
| 7+ |
Daniho šílenství
18. 1. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Naviják 330 b |