| 5b | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 |
| Top | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 1 |
8
18. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 25 b |
| 5b | 5c+ | 6a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Top rope | 0 | |||
| ∑ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6a |
Kapr ve vaně
18. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 240 b | |
| 5c+ |
Popeláři
18. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 210 b | |
| 5b |
Děsivé horizonty
18. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 165 b | |
| 5b |
Písek v sedáku
18. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 165 b |