| 4a | 4b | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||
| Flash | 1 | 7 | 3 | 1 | 12 | ||||
| Pink point | 0 | ||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Naviják | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||
| Top rope | 10 | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | 36 | ||
| ∑ | 10 | 1 | 26 | 15 | 14 | 9 | 3 | 3 | 81 |
| 7 |
Došlo dřevo
14. 3. 24
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 6+ |
Strč prst
22. 3. 24
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6/6+ |
už zase SAmsara
29. 3. 24
/
Třináctka
|
Onsight 488 b | |
| 6+ |
Kruciální
3. 4. 24
/
SmíchOFF
|
Flash 438 b | |
| 6-/6 |
pádlíčka
29. 3. 24
/
Třináctka
|
Onsight 413 b | |
| 7- |
Mike Telekuk
24. 4. 24
/
SmíchOFF
|
Naviják 270 b |