| 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 13 | 4 | 33 | |||
| Flash | 0 | ||||||||||
| Pink point | 5 | 5 | 4 | 15 | 7 | 36 | |||||
| AF | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | ||||||
| Pokus | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| Naviják | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||||
| Top rope | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 6 | 2 | 3 | 43 | |
| ∑ | 1 | 2 | 14 | 12 | 13 | 51 | 29 | 9 | 2 | 3 | 136 |
| 5b |
Labyrint čapáků
16. 3. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 413 b | |
| 5b |
Prvně nohy
23. 2. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 413 b | |
| 6- |
Eště jednu prosím
28. 3. 26
/
Šutr
|
Onsight 375 b | |
| 5+ |
Hoď dok
28. 3. 26
/
Šutr
|
Onsight 338 b | |
| 5b |
Demogorgon Fernando
10. 4. 26
/
Makak Arena
|
Pink point 275 b | |
| 5b |
Chyt na chytu
24. 4. 26
/
Makak Arena
|
Naviják 165 b |