| 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c/7c+ | 7c+ | 8a | 8a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||||||
| Flash | 0 | |||||||||||||
| Pink point | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | ||||
| AF | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 8 | 16 | 26 | |||||||||
| Naviják | 0 | |||||||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 22 | 62 |
| 8+ |
Fatty Pillow
21. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 200 b | |
| 8+ |
Paní Plešatá
21. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8 |
Borůvková
27. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 10- |
Very physical holidays
10. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 1 050 b | |
| 7a |
Něžně nevyrovnaná
12. 6. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 050 b | |
| 6a+ |
Jako vevnitř
12. 6. 26
/
BigWall
|
Onsight 675 b |