| 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 20 | ||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Pink point | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 14 | ||||||
| AF | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||
| ∑ | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 51 |
| 6c+ |
Tichý boj
22. 2. 26
/
BigWall
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Luxace pately
7. 2. 26
/
Šutr
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Parapíčko
7. 2. 26
/
Šutr
|
Onsight 938 b | |
| 6b |
Bacha bere
10. 2. 26
/
Makak Arena
|
Flash 625 b | |
| 6c |
Koláč
10. 2. 26
/
Makak Arena
|
Pink point 575 b | |
| 6c |
Nevyrovná
2. 10. 24
/
Makak Arena
|
Naviják 345 b |