| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 20 | 1 | 18 | 5 | 4 | 1 | 65 | |||
| Flash | 1 | 1 | |||||||||||||
| Pink point | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | ||||||||
| AF | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Naviják | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||
| ∑ | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 23 | 3 | 21 | 7 | 13 | 1 | 10 | 1 | 2 | 98 |
| 8 |
temný nádech
3. 12. 24
/
Šutr
|
Onsight 1 050 b | |
| 6b |
Je jiná
11. 11. 24
/
Makak Arena
|
Onsight 750 b | |
| 8 |
Mötley Crüe
25. 3. 26
/
Šutr
|
Pink point 700 b | |
| 6a+ |
Kujme pikle
11. 11. 24
/
Makak Arena
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Regey Negey
18. 12. 24
/
Šutr
|
Flash 563 b | |
| 8 |
Homotýden v lidlu
12. 2. 25
/
Šutr
|
Naviják 420 b |