| 5a | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| Flash | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| ∑ | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 34 |
| 6b |
Buď voda
8. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 938 b | |
| 6b+ |
Permafrost
5. 2. 26
/
BigWall
|
Onsight 825 b | |
| 6a+ |
Lag v rukách
16. 1. 26
/
BigWall
|
Flash 719 b | |
| 6c |
Ukradený kůň
8. 1. 26
/
BigWall
|
Flash 719 b | |
| 6c+ |
Tichý boj
16. 1. 26
/
BigWall
|
Pink point 700 b | |
| 5c |
Hořčičák
12. 2. 26
/
BigWall
|
Naviják 195 b |