| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | ||||||
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | |||
| AF | 3 | 3 | ||||||
| Pokus | 0 | |||||||
| Naviják | 2 | 2 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| ∑ | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 24 |
| 5c |
VG Schell
24. 4. 26
/
Jirkov
|
Onsight 488 b | |
| 6a |
ŠPIONÍ Z MADRIDU
29. 4. 26
/
Jirkov
|
Pink point 400 b | |
| 5c+ |
Spadlenka
29. 4. 26
/
Jirkov
|
Pink point 350 b | |
| 5c+ |
Ervěnická Volenka
29. 4. 26
/
Jirkov
|
Pink point 350 b | |
| 6a+ |
Sulimán
16. 4. 26
/
Jirkov
|
AF 315 b | |
| 6a |
Cvákání řetězu
29. 4. 26
/
Jirkov
|
Naviják 240 b |