| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Flash | 0 | ||||||||||
| Pink point | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||
| AF | 1 | 1 | |||||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| ∑ | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 |
| 7- |
Modrá LaGuma
5. 2. 26
/
Kladno
|
Onsight 675 b | |
| 7-/7 |
Prefabrikát
22. 10. 26
/
Kladno
|
Pink point 475 b | |
| 6 |
Nivová pomazánka
12. 2. 26
/
Kladno
|
Onsight 450 b | |
| 7+ |
Poklad
5. 2. 26
/
Kladno
|
AF 385 b | |
| 6- |
Nový den, nový člověk
27. 2. 26
/
Kladno
|
Onsight 375 b | |
| 6- |
Tak co chceš?
19. 2. 26
/
Kladno
|
Onsight 375 b |