| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 8 | 11 | 9 | 8 | 6 | 2 | 44 | |||
| Top | 1 | 5 | 8 | 14 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||
| ∑ | 8 | 11 | 9 | 10 | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 65 |
| V5 |
36
8. 4. 25
/
Kladno
|
Flash 187 b |
| V5 |
3
5. 4. 25
/
Kladno
|
Top (5 Pokusů) 150 b |
| V5 |
11
5. 4. 25
/
Kladno
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| V5 |
15
5. 4. 25
/
Kladno
|
Top (4 Pokusy) 150 b |
| V5 |
30
5. 4. 25
/
Kladno
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| V5 |
19
3. 4. 25
/
Kladno
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 18 | 8 | 13 | 11 | 2 | 11 | 4 | 3 | 1 | 74 | |||
| Flash | 1 | 15 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 37 | ||||
| Pink point | 1 | 2 | 37 | 31 | 56 | 23 | 11 | 12 | 2 | 7 | 4 | 186 | ||
| AF | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 23 | |||||
| Pokus | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
| Naviják | 9 | 18 | 12 | 6 | 3 | 2 | 6 | 56 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 15 | 88 | 58 | 87 | 39 | 17 | 29 | 8 | 26 | 16 | 1 | 2 | 387 |
| 7+ |
Sen o třetí ruce
20. 8. 24
/
Kladno
|
Onsight 825 b | |
| 7+ |
Náznaky čistého šílenství
20. 2. 24
/
Kladno
|
Flash 688 b | |
| 7- |
RUZYŇSKÁ LIGA 2023
29. 8. 24
/
Ruzyně
|
Onsight 675 b | |
| 6+/7- |
RUZYŇSKÁ LIGA 2023
29. 8. 24
/
Ruzyně
|
Onsight 600 b | |
| 7+ |
Opakování prvního poločasu
10. 9. 24
/
Kladno
|
Pink point 550 b | |
| 7/7+ |
Ježíš to mě baví!
14. 2. 26
/
Kladno
|
Naviják 315 b |