| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 8 | 11 | 9 | 8 | 6 | 2 | 44 | |||
| Top | 1 | 5 | 8 | 14 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||
| ∑ | 8 | 11 | 9 | 10 | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 65 |
| V5 |
36
8. 4. 25
/
Kladno
|
Flash 187 b |
| V5 |
3
5. 4. 25
/
Kladno
|
Top (5 Pokusů) 150 b |
| V5 |
11
5. 4. 25
/
Kladno
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| V5 |
15
5. 4. 25
/
Kladno
|
Top (4 Pokusy) 150 b |
| V5 |
30
5. 4. 25
/
Kladno
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| V5 |
19
3. 4. 25
/
Kladno
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 6 | 31 | 15 | 18 | 13 | 2 | 16 | 5 | 3 | 1 | 110 | |||||
| Flash | 1 | 15 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 37 | ||||||
| Pink point | 1 | 3 | 40 | 31 | 62 | 24 | 11 | 13 | 2 | 7 | 4 | 198 | ||||
| AF | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 28 | |||||
| Pokus | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||||||
| Naviják | 11 | 31 | 19 | 8 | 7 | 2 | 10 | 4 | 2 | 94 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| ∑ | 1 | 21 | 117 | 72 | 100 | 46 | 18 | 35 | 11 | 31 | 22 | 1 | 3 | 1 | 2 | 481 |
| 7+ |
Sen o třetí ruce
20. 8. 24
/
Kladno
|
Onsight 825 b | |
| 7+ |
Náznaky čistého šílenství
20. 2. 24
/
Kladno
|
Flash 688 b | |
| 7- |
RUZYŇSKÁ LIGA 2023
29. 8. 24
/
Ruzyně
|
Onsight 675 b | |
| 6+/7- |
RUZYŇSKÁ LIGA 2023
29. 8. 24
/
Ruzyně
|
Onsight 600 b | |
| 7+ |
Opakování prvního poločasu
10. 9. 24
/
Kladno
|
Pink point 550 b | |
| 8 |
Tak snad už
21. 3. 26
/
Kladno
|
Naviják 420 b |