| 4c | 5a | 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||
| Flash | 0 | ||||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 0 | ||||
| Pokus | 0 | ||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | ||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5c |
Marlenka
10. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Top rope 163 b | |
| 5b |
Potopa
10. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Top rope 138 b | |
| 5+ |
Komplikovaná
29. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 135 b | |
| 5- |
Čapkova bysta
26. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 105 b |