| 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 5 | 6 | 4 | 11 | 10 | 2 | 1 | 39 | |
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||
| AF | 1 | 1 | |||||||
| Pokus | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Naviják | 3 | 11 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 50 | |
| Top rope | 0 | ||||||||
| ∑ | 8 | 17 | 14 | 21 | 18 | 8 | 7 | 1 | 94 |
| 6b+ |
Zánět šlach
25. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 825 b | |
| 7/7+ |
Krabí krok
18. 2. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 788 b | |
| 6b |
Kohabitace
21. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Silničářská
11. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Brokolicový strop
18. 2. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6b+ |
Knedlíkový vrchol
7. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 330 b |