| 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 11 | 9 | 5 | 12 | 11 | 1 | 3 | 1 | 53 | ||
| Flash | 0 | ||||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||||
| AF | 1 | 1 | |||||||||
| Pokus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| Naviják | 4 | 13 | 12 | 9 | 9 | 7 | 7 | 61 | |||
| Top rope | 0 | ||||||||||
| ∑ | 15 | 22 | 17 | 25 | 21 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 123 |
| 6b+ |
Zánět šlach
25. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 825 b | |
| 7/7+ |
Krabí krok
18. 2. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 788 b | |
| 7 |
Kremrole
23. 4. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Kohabitace
21. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Silničářská
11. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6b+ |
Mateřídouška rajec
8. 7. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 330 b |