| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Pink point | 5 | 4 | 9 | |||||||||||
| AF | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||||
| Naviják | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 4 | 18 | 7 | 2 | 1 | 58 | |||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| ∑ | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 27 | 8 | 28 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 110 |
| 7 |
Na draka
26. 2. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Pozitivní mysl
16. 2. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7-/7 |
Albus Dumbledore
26. 1. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 713 b | |
| 6b |
Štědroden + struktury
7. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 625 b | |
| 7/7+ |
Krabí krok
23. 2. 26
/
Klajda Brno
|
Pink point 525 b | |
| 8- |
Nixonův pád
13. 2. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Naviják 375 b |