| 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 7 | 6 | 13 | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 51 |
| Top | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | 26 | |
| Pokus | 0 | ||||||||
| ∑ | 7 | 8 | 16 | 8 | 18 | 8 | 10 | 2 | 77 |
| 6 |
202
30. 3. 26
/
Třináctka
|
Flash 281 b |
| 6 |
201
30. 3. 26
/
Třináctka
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 6c+ |
8
28. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 187 b |
| 5 |
204
1. 3. 26
/
Třináctka
|
Flash 187 b |
| 5 |
168
1. 3. 26
/
Třináctka
|
Flash 187 b |
| 5 |
210
1. 3. 26
/
Třináctka
|
Flash 187 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||
| Flash | 2 | 2 | ||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| AF | 0 | |||||||||||
| Pokus | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | |||||
| Naviják | 1 | 1 | 19 | 9 | 11 | 12 | 18 | 4 | 75 | |||
| Top rope | 0 | |||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 14 | 22 | 5 | 3 | 2 | 100 |
| 7- |
Paciencia
3. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Rákosníček
3. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 6+ |
Deep blue sea
3. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Skittles
3. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 350 b | |
| 7 |
Makový závin
24. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 300 b | |
| 5a |
Agresivní houby
26. 1. 26
/
Třináctka
|
Flash 294 b |