| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 12 | 16 | 6 | 2 | 2 | 1 | 41 |
| Flash | 1 | 1 | ||||||
| Pink point | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
| AF | 0 | |||||||
| Pokus | 2 | 2 | ||||||
| Naviják | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||
| Top rope | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 36 | |
| ∑ | 2 | 23 | 31 | 18 | 10 | 7 | 3 | 94 |
| 7 |
Rychlobluslení
17. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Wild Country
17. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 6a+ |
Mraky na obzoru
29. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 5c |
Tichá noc + struktury
6. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 406 b | |
| 6+ |
Obliby v koutě
29. 3. 26
/
Klajda Brno
|
Pink point 350 b | |
| 6a+ |
Kočka leze dírou
27. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 270 b |